Supported organisms
Supported pathogen library
Current identification panel, continuously updated. All organisms below are identified from Oxford Nanopore flow cell output data using our adaptive basecalling pipeline.
GRAM+
Staphylococcus aureus
GRAM+
Streptococcus pneumoniae
GRAM+
Enterococcus faecalis
GRAM+
Enterococcus faecium
ANAEROBE
Clostridioides difficile
GRAM+
Listeria monocytogenes
GRAM−
Klebsiella pneumoniae
GRAM−
Acinetobacter baumannii
GRAM−
Pseudomonas aeruginosa
GRAM−
Escherichia coli
GRAM−
Klebsiella oxytoca
GRAM−
Enterobacter cloacae
GRAM−
Serratia marcescens
GRAM−
Salmonella spp.
GRAM−
Haemophilus influenzae
GRAM−
Neisseria meningitidis
GRAM−
Moraxella catarrhalis
AFB
Mycobacterium tuberculosis
GRAM+
Streptococcus pyogenes
GRAM−
Stenotrophomonas maltophilia
Panel continuously updated. Contact us for full organism list and validation documentation.
YEAST
Candida auris
YEAST
Candida albicans
YEAST
Candida glabrata
MOLD
Aspergillus fumigatus
YEAST
Cryptococcus neoformans
RESPIRATORY
Influenza A
RESPIRATORY
Influenza B
RESPIRATORY
RSV A/B
RESPIRATORY
SARS-CoV-2
GI
Norovirus GI/GII
RESPIRATORY
Human Metapneumovirus
| Gene | Resistance mechanism | Relevant organism(s) | Clinical note |
|---|---|---|---|
| mecA | PBP2a beta-lactam resistance | S. aureus (MRSA) | MRSA confirmation |
| mecC | Alternate PBP2a variant | S. aureus, coagulase-neg. staph | mecA-negative MRSA |
| blaKPC | Klebsiella pneumoniae carbapenemase | K. pneumoniae, E. coli, Enterobacter | CRE screen; meropenem resistance |
| blaNDM | New Delhi metallo-beta-lactamase | K. pneumoniae, A. baumannii, E. coli | Pan-carbapenem resistance |
| blaOXA-48 | OXA-type carbapenemase | K. pneumoniae, Enterobacterales | Low-level carbapenem resistance |
| blaVIM | Verona imipenem-resistant MBL | P. aeruginosa, Enterobacterales | Carbapenem resistance |
| blaSHV | SHV beta-lactamase family | K. pneumoniae, E. coli | ESBL and non-ESBL variants |
| blaCTX-M | CTX-M ESBL | E. coli, K. pneumoniae | Community + HAI ESBL |
| vanA | D-Ala-D-Lac vancomycin resistance | Enterococcus faecium, E. faecalis | VRE high-level resistance |
| vanB | Inducible vancomycin resistance | Enterococcus spp. | VRE intermediate resistance |
| mcr-1 | Plasmid-mediated colistin resistance | E. coli, K. pneumoniae | Last-resort antibiotic resistance |
| tetM | Ribosomal protection tetracycline resistance | Multiple species | Tetracycline / doxycycline resistance |
| aac(6')-Ib | Aminoglycoside acetyltransferase | Gram-negative | Amikacin / tobramycin resistance |
| qnrB | Quinolone resistance protein | Enterobacterales | Fluoroquinolone resistance |
| rpoB (variants) | RNA polymerase beta-subunit | M. tuberculosis | Rifampicin resistance |
| inhA | Enoyl-ACP reductase | M. tuberculosis | Isoniazid resistance |
| FKS1 hotspots | 1,3-beta-D-glucan synthase | Candida spp. | Echinocandin resistance |
| cyp51A | Lanosterol 14-alpha-demethylase | A. fumigatus | Azole resistance |
AMR validation data available under NDA to qualified laboratory partners. Internal validation data, not published sensitivity/specificity.
Missing a pathogen from your panel?
Tell us which organism your laboratory needs. We prioritize additions based on clinical demand and available reference material.